was? | wann? | wo? | Teilnehmer | |
1.Jugendforum | 08.11.2008 | Nürtingen | 22 Teilnehmer aus 15 Gemeinden | |
2. Jugendforum | 14.03.2009 | Owen | 25 Teilnehmer aus 14 Gemeinden | |
3. Jugendforum | 07.11.2009 | Neckartenzlingen | 17 Teilnehmer aus 9 Gemeinden | |
4. Jugendforum | 27.03.2010 | Nürtingen-Zizishausen | 35 Teilnehmer aus 20 Gemeinden | |
5. Jugendforum | 27.11.2010 | Nürtingen-Neckarhausen | 21 Teilnehmer aus 12 Gemeinden | |
6. Jugendforum | 07.05.2011 | Frickenhausen | 24 Teilnehmer aus 16 Gemeinden | |
7. Jugendforum | 26.11.2011 | Owen | 24 Teilnehmer aus 13 Gemeinden | |
8. Jugendforum | 28.04.2012 | Neckartenzlingen | 20 Teilnehmer aus 12 Gemeinden | |
9. Jugendforum | 10.11.2012 | Ohmden | 20 Teilnehmer aus 11 Gemeinden | |
10. Jugendforum | 16.03.2013 | Owen | 28 Teilnehmer aus 16 Gemeinden | |
11. Jugendforum | 09.11.2013 | Bissingen/Teck | 27 Teilnehmer aus 17 Gemeinden | |
12. Jugendforum | 29.03.2014 | Nürtingen-Neckarhausen | 30 Teilnehmer aus 18 Gemeinden | |
13. Jugendforum | 08.11.2014 | Nürtingen | 31 Teilnehmer aus 20 Gemeinden | |
14. Jugendforum | 07.03.2015 | Aichtal-Aich | 38 Teilnehmer aus 20 Gemeinden | |
15. Jugendforum | 07.11.2015 | Weilheim/Teck | 33 Teilnehmer aus 19 Gemeinden | |
16. Jugendforum | 09.04.2016 | Denkendorf | 36 Teilnehmer aus 21 Gemeinden | |
17. Jugendforum | 05.11.2016 | Köngen | 28 Teilnehmer aus 15 Gemeinden | |
18. Jugendforum | 08.04.2017 | Owen | 38 Teilnehmer aus 18 Gemeinden | |
19. Jugendforum | 04.11.2017 | Wernau | 37 Teilnehmer aus 22 Gemeinden | |
20. Jugendforum | 17.03.2018 | Beuren | 40 Teilnehmer aus 21 Gemeinden | |
21. Jugendforum | 03.11.2018 | Nürtingen-Neckarhausen | 39 Teilnehmer aus 22 Gemeinden | |
22. Jugendforum | 30.03.2019 | Kircheim/Teck (Feuerwehrmuseum) | 39 Teilnehmer aus 19 Gemeinden | |
23. Jugendforum | 09.11.2019 | Kirchheim/Teck (Autobahnmeisteri) | 43 Teilnehmer aus 24 Gemeinden | |
24. Jugendforum | 28.11.2020 | online | ||
25. Jugendforum | 20.03.2021 | online | ||
26. Jugendforum | 06.11.2021 | Nürtingen-Neckarhausen | ||
27. Jugendforum | 16.04.2022 | THW Kirchheim | ||
28. Jugendforum | 05.11.2022 | Owen | ||
29. Jugendforum | 25.03.2023 | Neckartenzlingen | ||
30. Jugendforum | 04.11.2023 | Denkendorf | ||
31. Jugendforum | 02.03.2024 | Kirchheim-Jesingen |
Matthias Krebs | JF Kirchheim Abt. Jesingen | 2008 - 2009 | (kommissarisch) |
Vanessa Vetter | JF Nürtingen | 2008 - 2009 | (kommissarisch) |
Vanessa Vetter | JF Nürtingen | 2009 - 2010 | |
Miriam Kälber | JF Neckartenzlingen | 2009 - 2011 | |
Katharina Simon | JF Esslingen | 2010 - 2012 | |
Sandra Zinser | JF Reichenbach/Fils | 2011 - 2012 | |
Maximilian Krüger | JF Unterensingen | 2012 - 2013 | |
Julian Haug | JF Neuffen | 2012 - 2015 | |
Anita Beck | JF Bissingen/Teck | 2013 - 2015 | |
Christoph Weiler | JF Aichtal | 2015 - 2017 | |
Annabel Zeitler | JF Nürtingen Abt. Reudern | 2015 - 2017 | |
Philipp Steidle | JF Oberboihingen | 2017 | |
Marco Schüle | JF Holzmaden | 2017 - 2019 | |
Miriam Aberle | JF Kirchheim Abt. Nabern | 2018 - 2021 | verlängerte Amtszeit w/ Corona |
Chiara Ochs | JF Dettingen/Teck | 2019 - 2022 | verlängerte Amtszeit w/ Corona |
Moritz Gula | JF Notzingen | 2021 - 2023 | |
Anna Taxis | JF Owen | 2022 - 2024 | |
Linus Lazarescu | JF Neckartenzlingen | 2023 - heute | |
Onno Ruben | JF Großbettlingen | 2024 - heute |
Kreispokalwettbewerb04.05.2024Die Siegerlisten des diesjährigen Kreispokalwettbewerbes sind online. ...[weiter] |
Neue Jugendgruppenleiter ausgebildet26.11.2023Der Lehrgang fand im November in Ostfildern Abt. Ruit statt. ...[weiter] |
Baumpflanzaktion in Raidwangen25.11.2023Der Baum wurde vom Bauhof der Stadt Nürtingen gespendet. ...[weiter] |
Jugendforum - Treffen der Jugendsprecher29.03.2025Ort: wird mit der Einladung bekanntgegeben |
Dienstbesprechung der KJF02.04.2025Ort: Frickenhausen |
33. Kreisjugendfeuerwehrtag30.05.2025 bis 31.05.2025Ort: Neuffen |